2020-11-29 12:00 CET
Playday 1
finished
Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locked-Aim | 40 | 50 | 7 | 2 | 22 | 36 | 2 | 159 |
ADEPTS | 24 | 26 | 16 | 22 | 18 | 6 | 28 | 140 |
Erased | 0 | 13 | 31 | 28 | 17 | 46 | 0 | 135 |
Majesty | 15 | 2 | 16 | 12 | 12 | 10 | 30 | 97 |
kekw | 10 | 4 | 28 | 0 | 12 | 0 | 21 | 75 |
PUBG TURTLES | 10 | 4 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 | 68 |
Zoekt een Naam | 2 | 11 | 0 | 14 | 12 | 4 | 22 | 65 |
Heroes_Net | 10 | 8 | 6 | 4 | 19 | 6 | 7 | 60 |
SCOOTER EN Y | 12 | 0 | 18 | 14 | 10 | 0 | 0 | 54 |
BlackandWhite | 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 10 | 6 | 54 |
Meme-Team | 12 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 37 |
GOOD VIBES | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 15 | 2 | 33 |
emuLate | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 19 |
Goofy eSport | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
BimBamBoum | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Les SLUGS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Comments